| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη κασετίνα |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 κομμάτια ανά μήνα |
Μηχανή HMT36FA 9195447 τελικό Drive Assy συσκευών ταξιδιού Hitachi ZX200LC ZX200
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα μερών | Μηχανή ταξιδιού |
| Υλικό | Χάλυβας |
| Πρότυπο | ZX200 HMT36FA |
| MOQ | 1PC |
| Εξουσιοδότηση | 6 μήνες |
| Όρος πληρωμής |
T/T& Western Union &Paypal |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 2 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή |
| Συσκευασία | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
Παρόμοια πρότυπα:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003978) HMK068-2UA-021481/MP-ZX120-9180466012113
MAG-85vp-2600e-1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
Hmgf-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA/HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36) (HMV116/9256990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
Msf-340vp-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200 Zaxis200-ε ZAXIS200LC Zaxis200lc-ε ZAXIS210H ZAXIS210LCH ZAXIS210K ZAXIS210LCK Zaxis200-Χ Zaxis200lc-Χ ZAXIS210 ZAXIS210LC ZAXIS210N ZAXIS240
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | 2 | ||
| 9233687 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) | 2 | ||
| 9195447 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | 2 | ||
| 9233688 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | |
| 00 | 9234034 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) | 1 | |
| 00 | 9195451 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | |
| 00 | 9237802 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 1 | |
| 02 | 4114753 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΑΔΑ | 1 | |
| 02 | 4634693 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΑΔΑ | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG. ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | . ΤΥΜΠΑΝΟ | 1 | |
| 05 | 1018740 | . ΑΛΥΣΣΟΤΡΟΧΟΣ | 1 | |
| 06 | J932055 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 16 | |
| 07 | A590920 | . ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΞΗ | 16 | |
| 08 | 3086531 | . ΚΑΡΥΔΙ | 1 | |
| 10 | 4436242 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΤΥΠΟΣ | 1 | |
| 12 | 1025875 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 14 | 4438593 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 6 | |
| 15 | 4284521 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 16 | 4315838 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 17 | 4116309 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 18 | 3082156 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΟΣ | 1 | |
| 19 | 3084353 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 20 | 1025787 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 21 | J931640 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 24 | |
| 23 | 2042432 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 24 | 4401293 | . ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 2 | |
| 25 | 3082155 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 26 | 4438592 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 3 | |
| 27 | 4192982 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 28 | 4402086 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 29 | 4192020 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 30 | 3082149 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΟΣ | 1 | |
| 32 | 1025826 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 33 | 3082148 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 34 | 4387383 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 3 | |
| 35 | 4192910 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 36 | 4210853 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 37 | 4173093 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 38 | 2042351 | . ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 | |
| 38 | 2049585 | . ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 | |
| 40 | 2034833 | . ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 41 | 4285323 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΩΜΑ | 1 | |
| 41 | 4478346 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΩΜΑ | 1 | |
| 42 | J011230 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 3 | |
| 46 | 3053559 | . ΠΙΝΑΚΙΔΑ | 1 | |
| 47 | M492564 | . ΒΙΔΑ DRIVE |
Τα κύρια μέρη μας
![]()
![]()
|
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη κασετίνα |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 κομμάτια ανά μήνα |
Μηχανή HMT36FA 9195447 τελικό Drive Assy συσκευών ταξιδιού Hitachi ZX200LC ZX200
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα μερών | Μηχανή ταξιδιού |
| Υλικό | Χάλυβας |
| Πρότυπο | ZX200 HMT36FA |
| MOQ | 1PC |
| Εξουσιοδότηση | 6 μήνες |
| Όρος πληρωμής |
T/T& Western Union &Paypal |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 2 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή |
| Συσκευασία | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
Παρόμοια πρότυπα:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003978) HMK068-2UA-021481/MP-ZX120-9180466012113
MAG-85vp-2600e-1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
Hmgf-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA/HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36) (HMV116/9256990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
Msf-340vp-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200 Zaxis200-ε ZAXIS200LC Zaxis200lc-ε ZAXIS210H ZAXIS210LCH ZAXIS210K ZAXIS210LCK Zaxis200-Χ Zaxis200lc-Χ ZAXIS210 ZAXIS210LC ZAXIS210N ZAXIS240
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | 2 | ||
| 9233687 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) | 2 | ||
| 9195447 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | 2 | ||
| 9233688 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | |
| 00 | 9234034 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) | 1 | |
| 00 | 9195451 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | |
| 00 | 9237802 | . ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 1 | |
| 02 | 4114753 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΑΔΑ | 1 | |
| 02 | 4634693 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΑΔΑ | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG. ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | . ΤΥΜΠΑΝΟ | 1 | |
| 05 | 1018740 | . ΑΛΥΣΣΟΤΡΟΧΟΣ | 1 | |
| 06 | J932055 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 16 | |
| 07 | A590920 | . ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΞΗ | 16 | |
| 08 | 3086531 | . ΚΑΡΥΔΙ | 1 | |
| 10 | 4436242 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΤΥΠΟΣ | 1 | |
| 12 | 1025875 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 14 | 4438593 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 6 | |
| 15 | 4284521 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 16 | 4315838 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 17 | 4116309 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 18 | 3082156 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΟΣ | 1 | |
| 19 | 3084353 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 20 | 1025787 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 21 | J931640 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 24 | |
| 23 | 2042432 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 24 | 4401293 | . ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 2 | |
| 25 | 3082155 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 26 | 4438592 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 3 | |
| 27 | 4192982 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 28 | 4402086 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 29 | 4192020 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 30 | 3082149 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΟΣ | 1 | |
| 32 | 1025826 | . ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | 1 | |
| 33 | 3082148 | . ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 34 | 4387383 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | 3 | |
| 35 | 4192910 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | 6 | |
| 36 | 4210853 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 | |
| 37 | 4173093 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 38 | 2042351 | . ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 | |
| 38 | 2049585 | . ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 | |
| 40 | 2034833 | . ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 41 | 4285323 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΩΜΑ | 1 | |
| 41 | 4478346 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΩΜΑ | 1 | |
| 42 | J011230 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 3 | |
| 46 | 3053559 | . ΠΙΝΑΚΙΔΑ | 1 | |
| 47 | M492564 | . ΒΙΔΑ DRIVE |
Τα κύρια μέρη μας
![]()
![]()