| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | Negotiable price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 1-5days |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, εμπορική διαβεβαίωση Paypal και |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000pieces |
Προδιαγραφές
| Όνομα προϊόντων: | Μηχανή ανεμιστήρων ανεμιστήρων ανταλλακτικών εκσκαφέων Hitachi ZX470LC-5G |
| Θέση προέλευσης: | GUANGZHOU |
| Εμπορικό σήμα: | Hitachi |
| Πρότυπο | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Αριθμός μερών: | XB00001057 |
| Τύπος: | Μέρη εκσκαφέων Hitachi |
| MOQ | 1 κομμάτι |
| Όρος: | Πίτουρο νέο |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000pcs το μήνα |
| Λιμένας: | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL Fedex TNT UPS |
| Μέθοδοι πληρωμής: | TT, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Σχέδιο μερών
![]()
Κατάλογος ανταλλακτικών
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | ΜΟΝΑΔΑ AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 02. | XB00001043 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 03. | XB00001044 | [1] | ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ | |
| 04. | XB00001045 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ | |
| 05. | XB00001046 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| 06. | XB00001047 | [1] | ΣΩΛΗΝΑΣ | |
| 07. | XB00001048 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 08. | XB00001049 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 09. | XB00001050 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| 10. | XB00001051 | [1] | ΠΥΡΗΝΑΣ | |
| 11. | XB00001052 | [1] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟ | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ | |
| 13. | XB00001054 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 14. | XB00001055 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 15. | XB00001056 | [2] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 16. | XB00001057 | [1] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΑ | |
| 18. | XB00001059 | [1] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 19. | XB00001060 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ | |
| 20. | XB00001061 | [1] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟ | |
| 21. | XB00001062 | [1] | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ | |
| 22. | XB00001063 | [2] | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ | |
| 23. | XB00001064 | [1] | ΛΟΥΡΙ ΚΑΛΩΔΙΟ | |
| 24. | YA00001490 | [1] | ΦΙΛΤΡΟ | |
| 25. | XB00001065 | [5] | ΒΙΔΑ ΤΡΥΠΗΜΑ | |
| 26. | 4382883 | [35] | ΒΙΔΑ ΤΡΥΠΗΜΑ | |
| 27. | XB00001066 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 28. | XB00001067 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 29. | XB00001068 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | |
| 30. | XB00001069 | [3] | ΠΟΡΤΑ | |
| 31. | XB00001070 | [1] | ΠΟΡΤΑ | |
| 32. | XB00001071 | [3] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 33. | XB00001072 | [1] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 34. | XB00001073 | [2] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 35. | XB00001074 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 36. | XB00001075 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 37. | XB00001076 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 38. | XB00001077 | [1] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 39. | XB00001078 | [1] | ΠΟΡΤΑ | |
| 40. | XB00001079 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
![]()
![]()
|
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | Negotiable price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 1-5days |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, εμπορική διαβεβαίωση Paypal και |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000pieces |
Προδιαγραφές
| Όνομα προϊόντων: | Μηχανή ανεμιστήρων ανεμιστήρων ανταλλακτικών εκσκαφέων Hitachi ZX470LC-5G |
| Θέση προέλευσης: | GUANGZHOU |
| Εμπορικό σήμα: | Hitachi |
| Πρότυπο | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Αριθμός μερών: | XB00001057 |
| Τύπος: | Μέρη εκσκαφέων Hitachi |
| MOQ | 1 κομμάτι |
| Όρος: | Πίτουρο νέο |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000pcs το μήνα |
| Λιμένας: | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL Fedex TNT UPS |
| Μέθοδοι πληρωμής: | TT, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Σχέδιο μερών
![]()
Κατάλογος ανταλλακτικών
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | ΜΟΝΑΔΑ AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 02. | XB00001043 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 03. | XB00001044 | [1] | ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ | |
| 04. | XB00001045 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ | |
| 05. | XB00001046 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| 06. | XB00001047 | [1] | ΣΩΛΗΝΑΣ | |
| 07. | XB00001048 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 08. | XB00001049 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 09. | XB00001050 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| 10. | XB00001051 | [1] | ΠΥΡΗΝΑΣ | |
| 11. | XB00001052 | [1] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟ | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ | |
| 13. | XB00001054 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 14. | XB00001055 | [1] | ΠΙΑΤΟ | |
| 15. | XB00001056 | [2] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 16. | XB00001057 | [1] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΑ | |
| 18. | XB00001059 | [1] | ΜΗΧΑΝΗ | |
| 19. | XB00001060 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ | |
| 20. | XB00001061 | [1] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟ | |
| 21. | XB00001062 | [1] | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ | |
| 22. | XB00001063 | [2] | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ | |
| 23. | XB00001064 | [1] | ΛΟΥΡΙ ΚΑΛΩΔΙΟ | |
| 24. | YA00001490 | [1] | ΦΙΛΤΡΟ | |
| 25. | XB00001065 | [5] | ΒΙΔΑ ΤΡΥΠΗΜΑ | |
| 26. | 4382883 | [35] | ΒΙΔΑ ΤΡΥΠΗΜΑ | |
| 27. | XB00001066 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 28. | XB00001067 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 29. | XB00001068 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | |
| 30. | XB00001069 | [3] | ΠΟΡΤΑ | |
| 31. | XB00001070 | [1] | ΠΟΡΤΑ | |
| 32. | XB00001071 | [3] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 33. | XB00001072 | [1] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 34. | XB00001073 | [2] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 35. | XB00001074 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 36. | XB00001075 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 37. | XB00001076 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |
| 38. | XB00001077 | [1] | ΜΟΧΛΟΣ | |
| 39. | XB00001078 | [1] | ΠΟΡΤΑ | |
| 40. | XB00001079 | [1] | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
![]()
![]()