| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 PC |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Paypal, πιστωτική κάρτα |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000PCS/MONTH |
Αρχικά υδραυλικά μέρη Dx140lcr/κύριος εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων αντλιών 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Σχόλιο | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ | 1 | ||
| - | K1040160A | ΑΝΤΛΙΑ, ΚΥΡΙΑ | 85 κλ | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ΕΜΒΟΛΟ ASSY | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | ΑΞΟΝΑΣ, DRIVE, ΜΕΤΩΠΟ | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | ΑΞΟΝΑΣ, DRIVE, ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ, 1$ος | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΒΕΛΟΝΑ | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ΦΡΑΓΜΟΣ ASSY, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ΦΡΑΓΜΟΣ ASSY, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΑΤΩΝ | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | ΜΠΟΥΣ, ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | ΑΝΟΙΞΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | ΠΙΑΤΟ, ΠΑΠΟΥΤΣΙ | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | ΚΑΛΥΨΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Φ | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ASSY, ΑΝΤΛΊΑ, ΜΈΤΩΠΟ | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ASSY, ΑΝΤΛΊΑ, ΟΠΊΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ΠΙΑΤΟ ASSY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | ΦΡΑΓΜΟΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ | 1 | ||
| 326 | K9001182 | ΚΑΛΥΨΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ (Φ) | 1 κλ | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | ΑΝΤΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ΒΙΔΑ | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ΒΙΔΑ | 2 | ||
| 406 | S2204663 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΚΕΦΑΛΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ | 4 | ||
| 414 | S2211861 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΥΠΟΔΟΧΗ M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ΒΟΥΛΩΜΑ, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ΒΟΥΛΩΜΑ, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | ΤΟ ΒΟΥΛΩΜΑ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΕΙ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ASSY, ΚΛΊΣΗ | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ΕΜΒΟΛΟ, ΣΕΡΒΟ | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ΒΟΥΛΩΜΑ, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | ΠΩΜΑ | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | ΠΩΜΑ | 2 | ||
| 702 | S8010305 | O-RING 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-RING | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-RING | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Ο | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-RING | 6 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-RING | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Ο | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | ||
| 789 | S8060141 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ΚΑΡΥΔΙ | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ΚΑΡΥΔΙ (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | 2 | ||
| 886 | S5740870 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ | 4 | ||
| 901 | S3140025 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΜΑΤΙ | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ΒΙΔΑ, ΣΥΝΟΛΟ | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ΒΙΔΑ, ΣΥΝΟΛΟ | 2 |
|
|
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 PC |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Paypal, πιστωτική κάρτα |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000PCS/MONTH |
Αρχικά υδραυλικά μέρη Dx140lcr/κύριος εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων αντλιών 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Σχόλιο | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ | 1 | ||
| - | K1040160A | ΑΝΤΛΙΑ, ΚΥΡΙΑ | 85 κλ | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ΕΜΒΟΛΟ ASSY | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | ΑΞΟΝΑΣ, DRIVE, ΜΕΤΩΠΟ | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | ΑΞΟΝΑΣ, DRIVE, ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ, 1$ος | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΒΕΛΟΝΑ | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ΦΡΑΓΜΟΣ ASSY, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ΦΡΑΓΜΟΣ ASSY, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΑΤΩΝ | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | ΜΠΟΥΣ, ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | ΑΝΟΙΞΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | ΠΙΑΤΟ, ΠΑΠΟΥΤΣΙ | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | ΚΑΛΥΨΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Φ | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ASSY, ΑΝΤΛΊΑ, ΜΈΤΩΠΟ | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ASSY, ΑΝΤΛΊΑ, ΟΠΊΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ΠΙΑΤΟ ASSY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | ΦΡΑΓΜΟΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ | 1 | ||
| 326 | K9001182 | ΚΑΛΥΨΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ (Φ) | 1 κλ | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | ΑΝΤΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ΒΙΔΑ | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ΒΙΔΑ | 2 | ||
| 406 | S2204663 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΚΕΦΑΛΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ | 4 | ||
| 414 | S2211861 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΥΠΟΔΟΧΗ M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ΒΟΥΛΩΜΑ, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ΒΟΥΛΩΜΑ, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | ΤΟ ΒΟΥΛΩΜΑ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΕΙ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ASSY, ΚΛΊΣΗ | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ΕΜΒΟΛΟ, ΣΕΡΒΟ | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ΒΟΥΛΩΜΑ, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | ΠΩΜΑ | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | ΠΩΜΑ | 2 | ||
| 702 | S8010305 | O-RING 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-RING | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-RING | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Ο | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-RING | 6 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-RING | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Ο | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | ||
| 789 | S8060141 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ΚΑΡΥΔΙ | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ΚΑΡΥΔΙ (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | 2 | ||
| 886 | S5740870 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ | 4 | ||
| 901 | S3140025 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, ΜΑΤΙ | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ΒΙΔΑ, ΣΥΝΟΛΟ | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ΒΙΔΑ, ΣΥΝΟΛΟ | 2 |
|