| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | PC 1 |
| τιμή: | Negotiatied price |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, paypal, εμπορική διαβεβαίωση |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 PC/μήνας |
Μηχανή assy E390D 1559198 ταξιδιού μερών εκσκαφέων Belparts τελική συνέλευση κίνησης
Περιγραφή προϊόντων
| Συσκευασία | 60*60*67 |
| Όνομα μερών | μηχανή ταξιδιού assy |
| Πρότυπο μηχανών | E390D |
| Υλικό | Χάλυβας κραμάτων |
| Βάρος | 1300KG |
| Εμπορικό σήμα | erpillar |
| Αριθμός μερών | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|
| 1559198 | ΜΗΧΑΝΗ & ΟΜΆΔΑ-ΤΑΞΊΔΙ MTG |
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | ΣΤΑΣΗ | 2 | |
| 2 | 0951787 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (BUCK ΕΠΆΝΩ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 4 | 2003289 | ΕΜΒΟΛΟ | 2 | |
| 5 | 2003297 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΟΠΩΣ | 2 | |
| 6 | 2069285 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 7 | 0951795 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 2 | |
| 8 | 2003290 | ΣΤΑΣΗ | 2 | |
| 9 | 2069290 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-ΚΚ) | 2 | |
| 11 | 2100834 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 13 | 2069292 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 14 | 1970226 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M10X1.5X75-ΚΚ) | 2 | |
| 15 | 2069286 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 16 | 2100835 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 4 | |
| 17 | 2003293 | ΕΜΒΟΛΟ ΟΠΩΣ | 2 | |
| 18 | 7I8084 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 31 | |
| 19 | 1608758 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M10X1.5X55-ΚΚ) | 4 | |
| 20 | 2069287 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 21 | 2003272 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 22 | 2003285 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ | 2 | |
| 24 | 1907674 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 4 | |
| 25 | 2003283 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | 8 | |
| 26 | 2109434 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ | 4 | |
| 27 | 2003286 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 2 | |
| 28 | 2003294 | ΒΑΡΕΛΙ ΟΠΩΣ | 1 | |
| 29 | 5I4168 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 2 | |
| 30 | 2003287 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 31 | 2003273 | ΣΥΖΕΥΞΗ | 1 | |
| 32 | 2003277 | ΠΙΑΤΟ | 1 | |
| 33 | 2003288 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 34 | 2003275 | Ρουλεμάν-ΒΕΛΟΝΑ | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | ΑΝΟΙΞΗ | 18 | |
| 37 | 2003279 | ΟΔΗΓΟΣ | 2 | |
| 38 | 2003278 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 39 | 2003281 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE ΟΠΩΣ | 2 | |
| 41 | 2109435 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ | 4 | |
| 42 | 2003282 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 43 | 2003274 | Ρουλεμάν-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| 44 | 2003276 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 4 | |
| 45 | 0965516 | ΔΑΧΤΥΛΊΔΙ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) | 2 | |
| 46 | 2003298 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 47 | 2003271 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 48 | 2003284 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 49 | 8T1158 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (ΚΕΦΑΛΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 51 | 8C3347 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-ΥΠΟΔΟΧΗ (M20X2.5X50-ΚΚ) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | ΚΑΡΥΔΙ (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | ΒΟΥΛΩΜΑ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΠΤΥΝΕΤΑΙ | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ΣΤΟΜΙΟ | 4 | |
| 56 | 2003295 | ΒΑΡΕΛΙ ΟΠΩΣ | 1 | |
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ |
Περίπου τα προϊόντα μας
![]()
![]()
|
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | PC 1 |
| τιμή: | Negotiatied price |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένη στέλνοντας συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, paypal, εμπορική διαβεβαίωση |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 PC/μήνας |
Μηχανή assy E390D 1559198 ταξιδιού μερών εκσκαφέων Belparts τελική συνέλευση κίνησης
Περιγραφή προϊόντων
| Συσκευασία | 60*60*67 |
| Όνομα μερών | μηχανή ταξιδιού assy |
| Πρότυπο μηχανών | E390D |
| Υλικό | Χάλυβας κραμάτων |
| Βάρος | 1300KG |
| Εμπορικό σήμα | erpillar |
| Αριθμός μερών | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|
| 1559198 | ΜΗΧΑΝΗ & ΟΜΆΔΑ-ΤΑΞΊΔΙ MTG |
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | ΣΤΑΣΗ | 2 | |
| 2 | 0951787 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (BUCK ΕΠΆΝΩ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 4 | 2003289 | ΕΜΒΟΛΟ | 2 | |
| 5 | 2003297 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΟΠΩΣ | 2 | |
| 6 | 2069285 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 7 | 0951795 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 2 | |
| 8 | 2003290 | ΣΤΑΣΗ | 2 | |
| 9 | 2069290 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-ΚΚ) | 2 | |
| 11 | 2100834 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 13 | 2069292 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 14 | 1970226 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M10X1.5X75-ΚΚ) | 2 | |
| 15 | 2069286 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 16 | 2100835 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 4 | |
| 17 | 2003293 | ΕΜΒΟΛΟ ΟΠΩΣ | 2 | |
| 18 | 7I8084 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 31 | |
| 19 | 1608758 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M10X1.5X55-ΚΚ) | 4 | |
| 20 | 2069287 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 2 | |
| 21 | 2003272 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 22 | 2003285 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ | 2 | |
| 24 | 1907674 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 4 | |
| 25 | 2003283 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | 8 | |
| 26 | 2109434 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ | 4 | |
| 27 | 2003286 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 2 | |
| 28 | 2003294 | ΒΑΡΕΛΙ ΟΠΩΣ | 1 | |
| 29 | 5I4168 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 2 | |
| 30 | 2003287 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 31 | 2003273 | ΣΥΖΕΥΞΗ | 1 | |
| 32 | 2003277 | ΠΙΑΤΟ | 1 | |
| 33 | 2003288 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 34 | 2003275 | Ρουλεμάν-ΒΕΛΟΝΑ | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | ΑΝΟΙΞΗ | 18 | |
| 37 | 2003279 | ΟΔΗΓΟΣ | 2 | |
| 38 | 2003278 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 39 | 2003281 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE ΟΠΩΣ | 2 | |
| 41 | 2109435 | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ | 4 | |
| 42 | 2003282 | ΠΙΑΤΟ | 2 | |
| 43 | 2003274 | Ρουλεμάν-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| 44 | 2003276 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 4 | |
| 45 | 0965516 | ΔΑΧΤΥΛΊΔΙ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) | 2 | |
| 46 | 2003298 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 47 | 2003271 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 48 | 2003284 | ΚΑΛΥΨΗ | 1 | |
| 49 | 8T1158 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (ΚΕΦΑΛΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 51 | 8C3347 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-ΥΠΟΔΟΧΗ (M20X2.5X50-ΚΚ) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | ΚΑΡΥΔΙ (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | ΒΟΥΛΩΜΑ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΠΤΥΝΕΤΑΙ | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ΣΤΟΜΙΟ | 4 | |
| 56 | 2003295 | ΒΑΡΕΛΙ ΟΠΩΣ | 1 | |
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ |
Περίπου τα προϊόντα μας
![]()
![]()