Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
τιμή: | Negotiated price |
Τυπική Συσκευασία: | ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 1 έως 7 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, Αλιμπάμπα, PayPal |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000PCS |
SA 1142-00012 K3V112DT-9N24-14T EC210 EC240 XE215 LG225 υδραυλική αντλία για εξαρτήματα εξορυκτών
Αυτή η υδραυλική αντλία σκάφους είναι μια αξιόπιστη υδραυλική αντλία βαρέων εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμεύσει ως υδραυλικό στοιχείο σκάφους ή ως υδραυλική μονάδα ισχύος σκάφους.
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
---|---|---|---|---|
Ασφάλεια | Αντλίαπερισσότερα | 1 | ||
1 | Ασφάλεια | Πιστόνας | 2 | |
2 | VOE 14500003 | Πιστόνας | 9 | |
3 | VOE 14500002 | Καθίσμα | 9 | |
4 | Ασφάλεια | Κύλινδρο | 1 | |
5 | Ασφάλεια | Μπλοκάρισμα | 1 | |
6 | VOE 14500001 | Πλάκα | 1 | |
7 | Ασφάλεια | Κύλινδρο | 1 | |
8 | Ασφάλεια | Μπλοκάρισμα | 1 | |
9 | VOE 14500000 | Πλάκα | 1 | |
10 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Πλάκα | 2 | |
11 | Ασφάλεια | Πλάκα | 1 | |
12 | VOE 14500012 | Κουτσούφια | 1 | |
13 | Αξιολόγηση των πιστώσεων | Κεφαλίδα ελέγχουπερισσότερα | 2 | |
14 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Καθίσμα | 1 | |
15 | Ασφάλεια | Φρουρός | 1 | |
16 | SA 9676-73200 | Μπίλ.περισσότερα | 1 | |
17 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κεφαλίδα ελέγχου | 2 | |
18 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Καθίσμα | 1 | |
19 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Φρουρός | 1 | |
20 | SA 9676-73200 | Μπίλ.περισσότερα | 1 | |
21 | Ασφάλεια | Κύλινδροπερισσότερα | 1 | |
22 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Άξονας | 1 | |
23 | Ασφάλεια | Άξονας | 1 | |
24 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σύνδεση | 1 | |
25 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Ρολίστικα ρουλεμάνπερισσότερα | 2 | |
26 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Κουβάς βελόναςπερισσότερα | 2 | |
27 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Διαχωριστικό | 4 | |
28 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πλάκα | 2 | |
29 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κουτσούφιαπερισσότερα | 2 | |
30 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Άνοιξη | 18 | |
31 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Διαχωριστικό | 2 | |
32 | SA 8230-21920 | Πλάκα | 2 | |
33 | Ασφάλεια | Υποστήριξη | 2 | |
34 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κάλυψη | 1 | |
35 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σώμα | 1 | |
36 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Συγκρότημα βαλβίδας | 1 | |
37 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Σφραγίδα | 8 | |
38 | Ασφάλεια | Σφραγίδαπερισσότερα | 4 | |
39 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κύλινδροπερισσότερα | 3 | |
40 | Ασφάλεια | Κύλινδροπερισσότερα | 4 | |
41 | SA 7242-11040 | Κύλινδροπερισσότερα | 21 | |
42 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πινάκια | 2 | |
43 | Ασφάλεια | Πινάκια | 1 | |
44 | Ασφάλεια | Πινάκια | 1 | |
45 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πιστόνας | 2 | |
46 | Ασφάλεια των ιδρυμάτων | Σταματήστε! | 2 | |
47 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Σταματήστε! | 2 | |
48 | SA 9511-22035 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
49 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 1 | |
50 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 4 | |
51 | SA 9511-12008 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 16 | |
52 | SA 9511-12011 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 8 | |
53 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 4 | |
54 | Αξιολόγηση των πιστωτικών στοιχείων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
55 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Φώκιαπερισσότερα | 1 | |
56 | Ασφάλεια | Δαχτυλίδι | 2 | |
57 | Ασφαλιστικό μητρώο | Δαχτυλίδι | 2 | |
58 | Ασφαλιστικές μονάδες | Καρύδια | 2 | |
59 | SA 9111-12000 | Καρύδιαπερισσότερα | 2 | |
60 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Δαχτυλίδι | 2 | |
61 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Πλάκα | 2 | |
62 | Ασφάλεια | Σφραγίδα ελατήριας | 4 | |
63 | Ασφαλιστικό μητρώο | Οπτική σφαίρα | 2 | |
64 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Σφραγίδα | 2 | |
65 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σφραγίδα | 2 | |
100 | SA 8148-13080 | Συσκευή σφράγισηςπερισσότερα | 1 |
Η τεχνική υποστήριξη και οι υπηρεσίες του προϊόντος υδραυλικής αντλίας σκάφους περιλαμβάνουν:
Η ομάδα μας από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς είναι αφιερωμένη στην παροχή αξιόπιστης και αποτελεσματικής υποστήριξης για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και μακροζωία της υδραυλικής αντλίας σκάφους σας.
![]() |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
τιμή: | Negotiated price |
Τυπική Συσκευασία: | ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 1 έως 7 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, Αλιμπάμπα, PayPal |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000PCS |
SA 1142-00012 K3V112DT-9N24-14T EC210 EC240 XE215 LG225 υδραυλική αντλία για εξαρτήματα εξορυκτών
Αυτή η υδραυλική αντλία σκάφους είναι μια αξιόπιστη υδραυλική αντλία βαρέων εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμεύσει ως υδραυλικό στοιχείο σκάφους ή ως υδραυλική μονάδα ισχύος σκάφους.
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
---|---|---|---|---|
Ασφάλεια | Αντλίαπερισσότερα | 1 | ||
1 | Ασφάλεια | Πιστόνας | 2 | |
2 | VOE 14500003 | Πιστόνας | 9 | |
3 | VOE 14500002 | Καθίσμα | 9 | |
4 | Ασφάλεια | Κύλινδρο | 1 | |
5 | Ασφάλεια | Μπλοκάρισμα | 1 | |
6 | VOE 14500001 | Πλάκα | 1 | |
7 | Ασφάλεια | Κύλινδρο | 1 | |
8 | Ασφάλεια | Μπλοκάρισμα | 1 | |
9 | VOE 14500000 | Πλάκα | 1 | |
10 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Πλάκα | 2 | |
11 | Ασφάλεια | Πλάκα | 1 | |
12 | VOE 14500012 | Κουτσούφια | 1 | |
13 | Αξιολόγηση των πιστώσεων | Κεφαλίδα ελέγχουπερισσότερα | 2 | |
14 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Καθίσμα | 1 | |
15 | Ασφάλεια | Φρουρός | 1 | |
16 | SA 9676-73200 | Μπίλ.περισσότερα | 1 | |
17 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κεφαλίδα ελέγχου | 2 | |
18 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Καθίσμα | 1 | |
19 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Φρουρός | 1 | |
20 | SA 9676-73200 | Μπίλ.περισσότερα | 1 | |
21 | Ασφάλεια | Κύλινδροπερισσότερα | 1 | |
22 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Άξονας | 1 | |
23 | Ασφάλεια | Άξονας | 1 | |
24 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σύνδεση | 1 | |
25 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Ρολίστικα ρουλεμάνπερισσότερα | 2 | |
26 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Κουβάς βελόναςπερισσότερα | 2 | |
27 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Διαχωριστικό | 4 | |
28 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πλάκα | 2 | |
29 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κουτσούφιαπερισσότερα | 2 | |
30 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Άνοιξη | 18 | |
31 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Διαχωριστικό | 2 | |
32 | SA 8230-21920 | Πλάκα | 2 | |
33 | Ασφάλεια | Υποστήριξη | 2 | |
34 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κάλυψη | 1 | |
35 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σώμα | 1 | |
36 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Συγκρότημα βαλβίδας | 1 | |
37 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Σφραγίδα | 8 | |
38 | Ασφάλεια | Σφραγίδαπερισσότερα | 4 | |
39 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κύλινδροπερισσότερα | 3 | |
40 | Ασφάλεια | Κύλινδροπερισσότερα | 4 | |
41 | SA 7242-11040 | Κύλινδροπερισσότερα | 21 | |
42 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πινάκια | 2 | |
43 | Ασφάλεια | Πινάκια | 1 | |
44 | Ασφάλεια | Πινάκια | 1 | |
45 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πιστόνας | 2 | |
46 | Ασφάλεια των ιδρυμάτων | Σταματήστε! | 2 | |
47 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Σταματήστε! | 2 | |
48 | SA 9511-22035 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
49 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 1 | |
50 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 4 | |
51 | SA 9511-12008 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 16 | |
52 | SA 9511-12011 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 8 | |
53 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 4 | |
54 | Αξιολόγηση των πιστωτικών στοιχείων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
55 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Φώκιαπερισσότερα | 1 | |
56 | Ασφάλεια | Δαχτυλίδι | 2 | |
57 | Ασφαλιστικό μητρώο | Δαχτυλίδι | 2 | |
58 | Ασφαλιστικές μονάδες | Καρύδια | 2 | |
59 | SA 9111-12000 | Καρύδιαπερισσότερα | 2 | |
60 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Δαχτυλίδι | 2 | |
61 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Πλάκα | 2 | |
62 | Ασφάλεια | Σφραγίδα ελατήριας | 4 | |
63 | Ασφαλιστικό μητρώο | Οπτική σφαίρα | 2 | |
64 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Σφραγίδα | 2 | |
65 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σφραγίδα | 2 | |
100 | SA 8148-13080 | Συσκευή σφράγισηςπερισσότερα | 1 |
Η τεχνική υποστήριξη και οι υπηρεσίες του προϊόντος υδραυλικής αντλίας σκάφους περιλαμβάνουν:
Η ομάδα μας από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς είναι αφιερωμένη στην παροχή αξιόπιστης και αποτελεσματικής υποστήριξης για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και μακροζωία της υδραυλικής αντλίας σκάφους σας.