-
υδραυλική αντλία εκσκαφέων
-
μέρη υδραυλικών αντλιών εκσκαφέων
-
Μηχανή Assy ταξιδιού
-
Μηχανή ταλάντευσης εκσκαφέων
-
κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης
-
Βαλβίδα ελέγχου εκσκαφέων
-
Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού
-
τελικά μέρη κίνησης εκσκαφέων
-
Συναρμολόγιο κέντρου εκσκαφέα
-
Υδραυλικό Gear αντλία
-
Υδραυλική μηχανή ανεμιστήρων
-
Εκσκαφέας ανταλλακτικών
-
Ελεγκτής εκσκαφέων
-
Όργανο ελέγχου εκσκαφέων
-
Ανακουφιστική βαλβίδα εκσκαφέων
-
Υδραυλικός κύλινδρος εκσκαφέων
-
Συνέλευση μηχανών diesel
-
krystal πολίτηςΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
-
James McBrideΗ συναλλαγή πήγε ομαλά, ο πωλητής ήταν πολύ χρήσιμος. Το προϊόν έφθασε όπως υπόσχεται, πολύ ευτυχής και θα κάνει επιχειρήσεις με τους στο μέλλον.
-
Βυρσοδέψης του Ντάλλαςπολύ ευχαριστημένος από όλες τις πτυχές της διαταγής. Η επικοινωνία ήταν μεγάλη από τη διαταγή στην παράδοση
-
Claudio Βέρα Garciaτο προϊόν της πολύ καλής ποιότητας. προσεγγισμένος στον τέλειο όρο και στο συμφωνηθε'ντα χρόνο.
-
Daniela CzapskaΕίμαι πολύ ικανοποιημένος! Συναλλαγή στο πιό υψηλό επίπεδο. Στοιχείο πολύ που συσκευάζεται καλά. Σύστησε τον πωλητή
Εκσκαφέας EC140 Κουνούμενος κινητήρας 14524188 VOE 14524188 SA1142-06500 Για Volvo

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xModel | EC140 | part number | 14524188 VOE 14524188 SA 1142-06500 |
---|---|---|---|
Part Name | Swing Motor | Application | Excavator machinery equipment |
Brand | volvo | Packing | Wooden Case |
Έκθεση δοκιμής μηχανών | Παροχή | After Warranty Service | Video Technical Support, Online Support |
Επισημαίνω | SA1142-06500 Κουνούμενος κινητήρας εξορυκτήρα,14524188 Στρογγυλοκινητήρας εξορυκτικού μηχανήματος,EC140 κινητήρας κλίσης εκσκαφέα |
Εκσκαφέας EC140 κινητήρας κλίσης 14524188 VOE 14524188 SA1142-06500 για Volvo
Τεχνικές παραμέτρους:
Σχήμα | ΕΟΚ 140 |
Χρήση | Εκσκαφέας |
Εφαρμόστε | Μέρη εκσκαφικών μηχανών |
Αριθμός τμήματος | VOE 14524188 SA 1142-06500VOE 14501616 |
Τοποθεσία της χώρας | Κίνα |
Πληρωμές | Τ/Τ, PayPal, Εμπορική Διαβεβαίωση |
Όνομα τμήματος | Μηχανή κλίσης |
Κλειδιά | Στρογγυλοκινητήρας, στρογγυλοκινητήρας |
Στις σύγχρονες κατασκευαστικές μηχανές, οι κινητήρες κλίσης αντιμετωπίζουν αυστηρές προκλήσεις αξιοπιστίας σε διάφορες εφαρμογές.,οι κινητήρες με ειδικά περίβλημα από κράμα χάλυβα και τεχνολογία νανοστρωμάτων αποδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις.ενσωματώνουν μηχανισμούς χειροκίνητης απελευθέρωσης έκτακτης ανάγκης για ασφαλή κλειδαριά κατά τις υδραυλικές βλάβεςΓια λειτουργίες στην πολική περιοχή, οι ενσωματωμένες ηλεκτρικές μονάδες θέρμανσης επιτρέπουν την παγωμένη εκκίνηση σε θερμοκρασία -40°C. Σε σενάρια χειρισμού λιμένων, οι ευφυείς κινητήρες με ψηφιακούς αισθητήρες γωνίας επιτυγχάνουν ±0.5° ακρίβεια θέσης, σε συνδυασμό με διεπαφές λεωφορείου CAN που εξασφαλίζουν συγχρονισμό απόκρισης επιπέδου χιλιοστών δευτερολέπτων με τα κύρια συστήματα ελέγχου.
Κατάλογος ανταλλακτικών
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
---|---|---|---|---|
8277787 | ||||
Ασφαλιστικές εταιρείες | Μηχανή SER αριθ. 10001-10973 |
1 | ||
VOE 14524188 | Μηχανή ΣΥΡΙΖΑ αριθ. 10974 |
1 | ||
1 | VOE 14501616 | Πιστόνας | 9 | |
2 | VOE 14501617 | Πιστόνας | 1 | |
3 | VOE 14501618 | Καθίσμα | 1 | |
4 | Ασφάλεια | Κουκούπι | 1 | |
5 | VOE 14501619 | Κουκούπι | 1 | |
6 | VOE 14501620 | Πινάκια | 2 | |
7 | Ασφάλεια | Άξονας | 1 | |
8 | Ασφάλεια | Κύλινδρο SER αριθ. 10001-10973 περισσότερα |
1 | |
VOE 14511642 | Κύλινδρο ΣΥΡΙΖΑ αριθ. 10974 περισσότερα |
1 | ||
SA 8230-33690 | Κύλινδροπερισσότερα | 2 | ||
9 | SA 8230-13690 | Κύλινδρο | 1 | |
10 | Ασφάλεια | Κράτησης | 1 | |
11 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Άνοιξη | 1 | |
12 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Ράβδοι | 12 | |
13 | Ασφάλεια | Διαχωριστικό | 2 | |
14 | Ασφάλεια | Πλάκα | 1 | |
15 | SA 8230-14080 | Πλάκα | 1 | |
16 | Ασφάλεια | Πλάκα | 1 | |
17 | SA 8230-13600 | Κουκούπι | 1 | |
18 | Ασφάλεια | Κάλυψη | 1 | |
19 | Ασφαλιστικές μονάδες | Πυροβολιστής | 2 | |
20 | Ασφάλεια | Άνοιξη | 2 | |
21 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σφραγίδα | 4 | |
22 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
23 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδι | 1 | |
24 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδι | 1 | |
25 | Ασφάλεια | Δαχτυλίδι | 1 | |
26 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Ρολίστικα ρουλεμάν | 1 | |
27 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Ρολίστικα ρουλεμάν SER αριθ. 10001-10973 |
1 | |
VOE 14511641 | Ρολίστικα ρουλεμάν ΣΥΡΙΖΑ αριθ. 10974 |
1 | ||
28 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κύλινδρο SER αριθ. 10001-10973 περισσότερα |
3 | |
Αξιολόγηση των κινδύνων | Κύλινδρο ΣΥΡΙΖΑ αριθ. 10974 περισσότερα |
3 | ||
29 | Ασφαλιστικές μονάδες | Κύλινδρο | 2 | |
30 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 1 | |
31 | SA 8240-03361 | Δαχτυλίδι | 1 | |
32 | SA 9511-12011 | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 3 | |
33 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
34 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Φώκια | 1 | |
35 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πιστόνας | 1 | |
36 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Δαχτυλίδι | 1 | |
37 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Δαχτυλίδι | 1 | |
38 | SA 8230-14140 | Άνοιξη | 16 | |
39 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πλάκα | 3 | |
40 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πλάκα | 4 | |
41 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Κύλινδροπερισσότερα | 1 | |
42 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Κύλινδροπερισσότερα | 1 | |
43 | VOE 14511643 | Γύρισμα | 3 | |
44 | Ασφάλεια | Διαχωριστικό | 3 | |
45 | Ασφάλεια | Κύλινδρο ανακούφισης | 2 | |
46 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 1 | |
47 | Ασφαλιστικό μητρώο | Κύλινδρο ανακούφισης SER αριθ. 10001-10973 |
1 | |
VOE 14511644 | Μπλοκάρισμα ΣΥΡΙΖΑ αριθ. 10974 |
1 | ||
48 | VOE 14511646 | Κουκούπι | 1 | |
49 | VOE 14500037 | Κύλινδρο | 2 | |
50 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 1 | |
51 | SA 9566-10200 | Δαχτυλίδι | 1 | |
52 | SA 7242-11040 | Κύλινδροπερισσότερα | 4 | |
53 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδιπερισσότερα | 2 | |
54 | Ασφάλεια | Σφραγίδα | 6 | |
55 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Κύλινδρο SER αριθ. 10001-10973 |
2 | |
56 | VOE 14529759 | Κύλινδροπερισσότερα | 1 | |
100 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Συσκευή σφράγισηςπερισσότερα | 1 |