| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Άλλες συσκευές |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-3 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | PayPal, T/T και εγγύηση εμπορίου |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
Νέο DX340LC DH370-7 404-00094B 423-00172 κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης κλίσης για εξαρτήματα εξορυκτών
| Όνομα τμήματος | Τελική κίνηση εξορυκτήρα |
| Σχήμα | DX340LC DH370-7 |
| Αριθμός τμήματος | 404-00094Β180-00444423-00172104-00037 |
| Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου Κίνα |
| Εγγύηση | 6 μήνες |
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο |
| Ετικέτα | Μονάδες |
| MOQ | 1 κομμάτι |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σχόλιο | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180-00444 | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | ||
| - | 404-00094Β | ΓΕΡΙΑ, Μείωση ΚΑΤΑΣΗΣ | 321 κιλά | 1 | |
| 1 | 105-00011Α | ΑΣΤΟΣ | 43 κιλά | 1 | |
| 2 | 423-00172 | ΚΑΣΕ, ΓΕΑΡ | 31 κιλά | 1 | |
| 3 | 230-00056Α | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 23 κιλά | 1 | |
| 4 | 104-00039 | ΓΕΡ, ΣΟΥΛ ΝΟ.2 | 5 κιλά | 1 | |
| 5 | 104-00037 | ΓΕΙΡ, Πλανητικός αριθμός.2 | 4 κιλά | 4 | |
| 6 | 223-00043 | Πλακέτα, πλευρά Νο.2 | 4 | ||
| 7 | 123-00459 | ΑΡΧΗ ΠΙΝΙΚΟΥ2 | 2 κιλά | 4 | |
| 8 | 110-00228 | Οχι.2 | 4 | ||
| 9 | 230-00057 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 7 κιλά | 1 | |
| 10 | 104-00038 | ΓΕΡ, ΣΟΥΛ ΝΟ.1 | 3 κιλά | 1 | |
| 11 | 104-00042 | ΓΕΙΡ, Πλανητικός αριθμός.1 | 2 κιλά | 3 | |
| 12 | 223-00044 | Πλακέτα, πλευρά Νο.1 | 3 | ||
| 13 | 123-00457 | ΠΙΝ ΑΣΣΙ Όχι.1 | 1 χιλιόγραμμα | 3 | |
| 14 | 104-00040 | ΓΕΡΙΑ, ΚΟΝΤΑΣΗ | 37 κιλά | 1 | |
| 15 | 223-00045 | Πλακέτα, στροφή | 1 | ||
| 16 | 621-02348 | ΚΑΠΙΑ | 16 κιλά | 1 | |
| 17 | 705-00008 | Πίνακας PIN, κλειδαριά | 1 χιλιόγραμμα | 4 | |
| 18 | 114-00543 | ΣΠΑΚΕΡ | 2 κιλά | 1 | |
| 19 | Άλλες συσκευές | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ | 2 κιλά | 1 | |
| 20 | 159-00233 | Πλάκα | 2 κιλά | 1 | |
| 21 | 278-00090 | Δαχτυλίδι | 2 κιλά | 1 | |
| 22 | Άλλες υπηρεσίες | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ | 23 κιλά | 1 | |
| 23 | Άλλες υπηρεσίες | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ | 4 κιλά | 1 | |
| 25 | S5741361 | ΠΙΝ, ΠΕΡΙΣΤΗ | 4 | ||
| 26 | S5810030 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 | ||
| 27 | S5810010 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | ||
| 28 | S5810050 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 | ||
| 29 | 120-00294 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΟΚΕΤ M16X180 | 16 | ||
| 30 | 140-01343Α | ΔΟΥΛΙΑ, ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | 1 | ||
| 31 | 119-00020 | ΤΡΑΜΜΑ, ΣΤΟΣΤΟ | 1 | ||
| 32 | 120-00293 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΟΚΕΤ M16X40 | 1 χιλιόγραμμα | 4 | |
| 33 | 223-00046 | Πλακέτα, πλευρά Νο.3 | 3 | ||
| 34 | S6500400 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | 3 | ||
| 35 | 230-00064 | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗΣ ΑΣΥ, αριθ. 1 | 15 κιλά | 1 | |
| 36 | 230-00065 | ΠΡΟΕΔΟΣ ΑΣ'Υ, NO2 | 40 κιλά | 1 |
| JS130/JS145 | LNM0437 |
| Ε314C | 467-4412 |
| E315C/E315DL/E318DL | 333-3015 |
| Κομπέλκο SK140 | ΕΥ32W00004F1 |
| CX210B | Ειδικότερα: |
| Κομπέλκο SK75-8 | ΥΡ32W00002F1 |
| CX210C | KRC10221 |
| ZX330-1 | 4419718 |
| ZX330-3 | 4616985 |
| Δοκιμαστική μονάδα | 31N4-10130 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Άλλες συσκευές |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-3 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | PayPal, T/T και εγγύηση εμπορίου |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
Νέο DX340LC DH370-7 404-00094B 423-00172 κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης κλίσης για εξαρτήματα εξορυκτών
| Όνομα τμήματος | Τελική κίνηση εξορυκτήρα |
| Σχήμα | DX340LC DH370-7 |
| Αριθμός τμήματος | 404-00094Β180-00444423-00172104-00037 |
| Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου Κίνα |
| Εγγύηση | 6 μήνες |
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο |
| Ετικέτα | Μονάδες |
| MOQ | 1 κομμάτι |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σχόλιο | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180-00444 | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | ||
| - | 404-00094Β | ΓΕΡΙΑ, Μείωση ΚΑΤΑΣΗΣ | 321 κιλά | 1 | |
| 1 | 105-00011Α | ΑΣΤΟΣ | 43 κιλά | 1 | |
| 2 | 423-00172 | ΚΑΣΕ, ΓΕΑΡ | 31 κιλά | 1 | |
| 3 | 230-00056Α | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 23 κιλά | 1 | |
| 4 | 104-00039 | ΓΕΡ, ΣΟΥΛ ΝΟ.2 | 5 κιλά | 1 | |
| 5 | 104-00037 | ΓΕΙΡ, Πλανητικός αριθμός.2 | 4 κιλά | 4 | |
| 6 | 223-00043 | Πλακέτα, πλευρά Νο.2 | 4 | ||
| 7 | 123-00459 | ΑΡΧΗ ΠΙΝΙΚΟΥ2 | 2 κιλά | 4 | |
| 8 | 110-00228 | Οχι.2 | 4 | ||
| 9 | 230-00057 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 7 κιλά | 1 | |
| 10 | 104-00038 | ΓΕΡ, ΣΟΥΛ ΝΟ.1 | 3 κιλά | 1 | |
| 11 | 104-00042 | ΓΕΙΡ, Πλανητικός αριθμός.1 | 2 κιλά | 3 | |
| 12 | 223-00044 | Πλακέτα, πλευρά Νο.1 | 3 | ||
| 13 | 123-00457 | ΠΙΝ ΑΣΣΙ Όχι.1 | 1 χιλιόγραμμα | 3 | |
| 14 | 104-00040 | ΓΕΡΙΑ, ΚΟΝΤΑΣΗ | 37 κιλά | 1 | |
| 15 | 223-00045 | Πλακέτα, στροφή | 1 | ||
| 16 | 621-02348 | ΚΑΠΙΑ | 16 κιλά | 1 | |
| 17 | 705-00008 | Πίνακας PIN, κλειδαριά | 1 χιλιόγραμμα | 4 | |
| 18 | 114-00543 | ΣΠΑΚΕΡ | 2 κιλά | 1 | |
| 19 | Άλλες συσκευές | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ | 2 κιλά | 1 | |
| 20 | 159-00233 | Πλάκα | 2 κιλά | 1 | |
| 21 | 278-00090 | Δαχτυλίδι | 2 κιλά | 1 | |
| 22 | Άλλες υπηρεσίες | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ | 23 κιλά | 1 | |
| 23 | Άλλες υπηρεσίες | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΣ | 4 κιλά | 1 | |
| 25 | S5741361 | ΠΙΝ, ΠΕΡΙΣΤΗ | 4 | ||
| 26 | S5810030 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 | ||
| 27 | S5810010 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | ||
| 28 | S5810050 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 | ||
| 29 | 120-00294 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΟΚΕΤ M16X180 | 16 | ||
| 30 | 140-01343Α | ΔΟΥΛΙΑ, ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | 1 | ||
| 31 | 119-00020 | ΤΡΑΜΜΑ, ΣΤΟΣΤΟ | 1 | ||
| 32 | 120-00293 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΟΚΕΤ M16X40 | 1 χιλιόγραμμα | 4 | |
| 33 | 223-00046 | Πλακέτα, πλευρά Νο.3 | 3 | ||
| 34 | S6500400 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | 3 | ||
| 35 | 230-00064 | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗΣ ΑΣΥ, αριθ. 1 | 15 κιλά | 1 | |
| 36 | 230-00065 | ΠΡΟΕΔΟΣ ΑΣ'Υ, NO2 | 40 κιλά | 1 |
| JS130/JS145 | LNM0437 |
| Ε314C | 467-4412 |
| E315C/E315DL/E318DL | 333-3015 |
| Κομπέλκο SK140 | ΕΥ32W00004F1 |
| CX210B | Ειδικότερα: |
| Κομπέλκο SK75-8 | ΥΡ32W00002F1 |
| CX210C | KRC10221 |
| ZX330-1 | 4419718 |
| ZX330-3 | 4616985 |
| Δοκιμαστική μονάδα | 31N4-10130 |
![]()
![]()
![]()