| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 PCS |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινος |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850240 | ΑΣΤΟΣ | 1 | |
| 2 | 8C3110 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | 1 | |
| 3 | 1850248 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 | |
| 4 | 1850243 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS | 1 | |
| 1850263 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | ||
| 1850265 | ΠΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΣ (ΣΥΜπεριλαμβάνει 14-ΚΑΛΟΥΣ) | 1 | ||
| 1894717 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | ||
| 5 | 1850244 | Πλάκα | 2 | |
| 6 | 1850235 | ΕΡΩΤΗΤΗΣΗΣ ΟΜΟΔΟΥ-ΠΑΜΠΗΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΑΝΤΑΡΙΚΟ | 1 | |
| 7 | 1229250 | Επικεφαλής | 4 | |
| 8 | 8Τ0273 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ (M12X1.75X40-MM) | 4 | |
| 9 | 1183122 | Επικεφαλής | 1 | |
| 10 | 8Τ4223 | Δυνατό για πλύση (13.5X25.5X3-MM THK) | 2 | |
| 11 | 8Τ3957 | ΠΡΟΣΟΧΗ (Κεφάλαιο Σοκέτας) (M12X1.75X30MM) | 2 | |
| 12 | 1850239 | ΣΥΡΙΖΑ | 1 | |
| 13 | 9S8006 | ΠΛΑΣΚΗ (ΠΡΟΔΟΜΗ 5 ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ) | 1 | |
| 14 | 2M9780 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣΗ-ΣΤΗΣ ΚΟΝΤΕΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 | |
| 15 | 1850237 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 | |
| 16 | 2095937 | Ελέγχος ομάδας βαλβίδας-πυροσβεστικής -Ανταποδομιστής πίεσης | 1 | |
| 17 | 1850242 | Πλάκα | 1 | |
| 18 | 1850236 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1 | |
| 19 | 1850238 | ΚΑΠΙΑ | 1 | |
| 20 | 1850246 | ΠΛΟΥΓ ΑΣ | 1 | |
| 21 | 1850241 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | 1 | |
| 22 | 1886280 | Ντόουελ | 1 | |
| 23 | 1903009 | Επικεφαλής | 1 | |
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | ||||
| Ειδική εικόνα |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 PCS |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινος |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850240 | ΑΣΤΟΣ | 1 | |
| 2 | 8C3110 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | 1 | |
| 3 | 1850248 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 | |
| 4 | 1850243 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS | 1 | |
| 1850263 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | ||
| 1850265 | ΠΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΣ (ΣΥΜπεριλαμβάνει 14-ΚΑΛΟΥΣ) | 1 | ||
| 1894717 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | ||
| 5 | 1850244 | Πλάκα | 2 | |
| 6 | 1850235 | ΕΡΩΤΗΤΗΣΗΣ ΟΜΟΔΟΥ-ΠΑΜΠΗΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΑΝΤΑΡΙΚΟ | 1 | |
| 7 | 1229250 | Επικεφαλής | 4 | |
| 8 | 8Τ0273 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ (M12X1.75X40-MM) | 4 | |
| 9 | 1183122 | Επικεφαλής | 1 | |
| 10 | 8Τ4223 | Δυνατό για πλύση (13.5X25.5X3-MM THK) | 2 | |
| 11 | 8Τ3957 | ΠΡΟΣΟΧΗ (Κεφάλαιο Σοκέτας) (M12X1.75X30MM) | 2 | |
| 12 | 1850239 | ΣΥΡΙΖΑ | 1 | |
| 13 | 9S8006 | ΠΛΑΣΚΗ (ΠΡΟΔΟΜΗ 5 ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ) | 1 | |
| 14 | 2M9780 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣΗ-ΣΤΗΣ ΚΟΝΤΕΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 | |
| 15 | 1850237 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 | |
| 16 | 2095937 | Ελέγχος ομάδας βαλβίδας-πυροσβεστικής -Ανταποδομιστής πίεσης | 1 | |
| 17 | 1850242 | Πλάκα | 1 | |
| 18 | 1850236 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1 | |
| 19 | 1850238 | ΚΑΠΙΑ | 1 | |
| 20 | 1850246 | ΠΛΟΥΓ ΑΣ | 1 | |
| 21 | 1850241 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | 1 | |
| 22 | 1886280 | Ντόουελ | 1 | |
| 23 | 1903009 | Επικεφαλής | 1 | |
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | ||||
| Ειδική εικόνα |