| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική Συσκευασία: | Το χαρτοκιβώτιο τα κιβώτια (σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών) |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τεμ |
304 305 Κινητήρας Περιστροφής για Ανταλλακτικά Εκσκαφέων 282-1534 2821534 Επισκευή Κινητήρα Περιστροφής Εκσκαφέα
Με την πλούσια εμπειρία μας, την επαγγελματική ομάδα και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, τα προϊόντα μας πωλούνται καλά σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία και επαινούνται ευρέως από ξένους πελάτες.
Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, οι πωλήσεις το 2020-2022 είναι 30 εκατομμύρια RMB, 40 εκατομμύρια RMB και 60 εκατομμύρια RMB αντίστοιχα, και ο ρυθμός ανάπτυξης του ποσού των πωλήσεων οδηγεί τον κλάδο.
Όσον αφορά το πεδίο πωλήσεων, οι πωλήσεις επικεντρώνονται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, αντιπροσωπεύοντας 15%, 15%, 15%, 15% και 10% αντίστοιχα.
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
|---|---|
| Όνομα εξαρτήματος | Κινητήρας Περιστροφής |
| Μοντέλο μηχανήματος | 304 305 |
| Αριθμός εξαρτήματος | 282-1534 2821534 |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 Ημέρες |
| Αποστολή | Express/φορτίο/θάλασσα/τρένο |
| MOQ | 1 Τεμάχιο |
| Όρος πληρωμής | T/T, Trade Assurance, Paypal και κ.λπ. |
![]()
| # | Αριθμός εξαρτήματος | Όνομα εξαρτήματος | Ποσότητα | Αίτημα τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2795482 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 2 | 2795483 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 3 | 2795484 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ | 4 | |
| 4 | 2795485 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 4 | |
| 5 | 2795486 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 4 | |
| 6 | 2795487 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 7 | 1432344 | ΒΙΔΑ | 4 | |
| 8 | 2795488 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 1 | |
| 9 | 0968058 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | 1 | |
| 10 | 2795489 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 11 | 2795490 | ΡΟΔΕΛΑ | 3 | |
| 12 | 1432350 | ΠΛΑΚΑ | 3 | |
| 13 | 2795491 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 3 | |
| 14 | 2795492 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 3 | |
| 15 | 2795493 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 1 | |
| 16 | 1397308 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 17 | 0951575 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (7,80 MM ID) | 1 | |
| 18 | 2795494 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O | 1 | |
| 19 | 1987054 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 20 | 1987055 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 21 | 1987056 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 22 | 1397316 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 23 | 1397320 | ΚΟΛΑΡΟ | 1 | |
| 24 | 1397321 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 25 | 1397322 | ΡΟΔΕΛΑ | 1 | |
| 26 | 6V5588 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | 1 | |
| 27 | 1397319 | ΠΙΝ | 3 | |
| 28 | 2795495 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 29 | 1911321 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 30 | 1987057 | ΔΙΣΚΟΣ | 1 | |
| 31 | 1987058 | ΕΜΒΟΛΟ | 1 | |
| 32 | 0951716 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=109,40mm) | 1 | |
| 33 | 0951721 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=134,40mm) | 1 | |
| 34 | 2795496 | ΕΔΡΑ | 2 | |
| 35 | 1987060 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 36 | 1884056 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 37 | 2795497 | ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 | |
| 38 | 1397318 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 39 | 1397325 | ΠΙΝ | 1 | |
| 40 | 1500865 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 41 | 1987062 | ΠΙΝ | 2 | |
| 42 | 0951587 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=20,80mm) | 2 | |
| 43 | 8T3957 | ΒΙΔΑ (ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) (M12X1.75X30MM) | 5 | |
| 44 | 2795498 | ΟΠΗ | 1 | |
| 45 | 1987064 | ΒΑΛΒΙΔΑ AS | 1 | |
| 46 | 0951577 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (9,80MM ID) | 1 | |
| 47 | 0951580 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=11,80mm) | 2 | |
| 48 | 0951582 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=13,80mm) | 3 | |
| 49 | 2795500 | ΡΟΔΕΛΑ | 1 | |
| 50 | 1987065 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 51 | 0951585 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ- -ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (17,80 MM ID) | 1 | |
| 52 | 1373687 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 53 | 2795501 | ΟΜΑΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ | 2 | |
| 54 | 0951592 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=23,70mm) | 1 | |
| 55 | 0951578 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=9,80mm) | 1 | |
| 56 | 0959258 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, BACK-UP | 2 | |
| 57 | 1397303 | ΒΑΛΒΙΔΑ | 2 | |
| 58 | 1397304 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 2 | |
| 59 | 0997197 | ΠΩΜΑ | 2 | |
| 60 | 1911342 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 61 | 0951579 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=10,80mm) | 1 | |
| 62 | 2794706 | ΠΩΜΑ | 2 | |
| 63 | 3J1907 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ | 2 | |
| 64 | 1911316 | ΚΙΤ-ΜΠΛΟΚ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) | 1 | |
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΛΟΚ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ & ΕΜΒΟΛΑ) | ||||
| 65 | 2795503 | ΚΙΤ-ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΑΚΕΣ ΩΣΤΗΣΗΣ) | ||||
| 66 | 2795504 | ΣΤΕΓΑΣΗ AS-SWING | 1 | |
| 67 | 3243368 | ΒΙΔΑ-ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 2 | |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(ΕΙΣ): | ||||
| 2795502 | ΚΙΤ-ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) | 1 | ||
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΩΜΑ, ΔΑΚΤΥΛΙΟ BACK-UP & ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ O) | ||||
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ |
Για να εξασκήσουμε την εταιρική μας κουλτούρα “ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ”, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερες επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τα μηχανήματα, να αυξήσουμε την εμπειρία μας στις προμήθειες και τις πωλήσεις για να παρέχουμε στους πελάτες καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες!
Επιπλέον, θα δεσμευτούμε σε μακροχρόνιες, φιλικές, αμοιβαία επωφελείς και αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις που βασίζονται στην κοινή ανάπτυξη ενός ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου.
Η Belparts θα συμμετέχει πάντα ενεργά σε διάφορες εκθέσεις μηχανημάτων και μηχανικών, όπως η έκθεση Bauma της Γερμανίας, η έκθεση Bauma της Σαγκάης, η έκθεση μηχανημάτων κατασκευών του Πεκίνου, η M&T EXPO της Βραζιλίας κ.λπ.
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική Συσκευασία: | Το χαρτοκιβώτιο τα κιβώτια (σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών) |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τεμ |
304 305 Κινητήρας Περιστροφής για Ανταλλακτικά Εκσκαφέων 282-1534 2821534 Επισκευή Κινητήρα Περιστροφής Εκσκαφέα
Με την πλούσια εμπειρία μας, την επαγγελματική ομάδα και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, τα προϊόντα μας πωλούνται καλά σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία και επαινούνται ευρέως από ξένους πελάτες.
Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, οι πωλήσεις το 2020-2022 είναι 30 εκατομμύρια RMB, 40 εκατομμύρια RMB και 60 εκατομμύρια RMB αντίστοιχα, και ο ρυθμός ανάπτυξης του ποσού των πωλήσεων οδηγεί τον κλάδο.
Όσον αφορά το πεδίο πωλήσεων, οι πωλήσεις επικεντρώνονται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, αντιπροσωπεύοντας 15%, 15%, 15%, 15% και 10% αντίστοιχα.
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
|---|---|
| Όνομα εξαρτήματος | Κινητήρας Περιστροφής |
| Μοντέλο μηχανήματος | 304 305 |
| Αριθμός εξαρτήματος | 282-1534 2821534 |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 Ημέρες |
| Αποστολή | Express/φορτίο/θάλασσα/τρένο |
| MOQ | 1 Τεμάχιο |
| Όρος πληρωμής | T/T, Trade Assurance, Paypal και κ.λπ. |
![]()
| # | Αριθμός εξαρτήματος | Όνομα εξαρτήματος | Ποσότητα | Αίτημα τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2795482 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 2 | 2795483 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 3 | 2795484 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ | 4 | |
| 4 | 2795485 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 4 | |
| 5 | 2795486 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 4 | |
| 6 | 2795487 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 7 | 1432344 | ΒΙΔΑ | 4 | |
| 8 | 2795488 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 1 | |
| 9 | 0968058 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | 1 | |
| 10 | 2795489 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 11 | 2795490 | ΡΟΔΕΛΑ | 3 | |
| 12 | 1432350 | ΠΛΑΚΑ | 3 | |
| 13 | 2795491 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 3 | |
| 14 | 2795492 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 3 | |
| 15 | 2795493 | ΓΡΑΝΑΖΙ | 1 | |
| 16 | 1397308 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 17 | 0951575 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (7,80 MM ID) | 1 | |
| 18 | 2795494 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O | 1 | |
| 19 | 1987054 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 20 | 1987055 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 21 | 1987056 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 | |
| 22 | 1397316 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 23 | 1397320 | ΚΟΛΑΡΟ | 1 | |
| 24 | 1397321 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 25 | 1397322 | ΡΟΔΕΛΑ | 1 | |
| 26 | 6V5588 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | 1 | |
| 27 | 1397319 | ΠΙΝ | 3 | |
| 28 | 2795495 | ΘΗΚΗ | 1 | |
| 29 | 1911321 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 30 | 1987057 | ΔΙΣΚΟΣ | 1 | |
| 31 | 1987058 | ΕΜΒΟΛΟ | 1 | |
| 32 | 0951716 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=109,40mm) | 1 | |
| 33 | 0951721 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=134,40mm) | 1 | |
| 34 | 2795496 | ΕΔΡΑ | 2 | |
| 35 | 1987060 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 36 | 1884056 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 | |
| 37 | 2795497 | ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 | |
| 38 | 1397318 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 39 | 1397325 | ΠΙΝ | 1 | |
| 40 | 1500865 | ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| 41 | 1987062 | ΠΙΝ | 2 | |
| 42 | 0951587 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=20,80mm) | 2 | |
| 43 | 8T3957 | ΒΙΔΑ (ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) (M12X1.75X30MM) | 5 | |
| 44 | 2795498 | ΟΠΗ | 1 | |
| 45 | 1987064 | ΒΑΛΒΙΔΑ AS | 1 | |
| 46 | 0951577 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (9,80MM ID) | 1 | |
| 47 | 0951580 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=11,80mm) | 2 | |
| 48 | 0951582 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=13,80mm) | 3 | |
| 49 | 2795500 | ΡΟΔΕΛΑ | 1 | |
| 50 | 1987065 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 1 | |
| 51 | 0951585 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ- -ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (17,80 MM ID) | 1 | |
| 52 | 1373687 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 53 | 2795501 | ΟΜΑΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ | 2 | |
| 54 | 0951592 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=23,70mm) | 1 | |
| 55 | 0951578 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=9,80mm) | 1 | |
| 56 | 0959258 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, BACK-UP | 2 | |
| 57 | 1397303 | ΒΑΛΒΙΔΑ | 2 | |
| 58 | 1397304 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 2 | |
| 59 | 0997197 | ΠΩΜΑ | 2 | |
| 60 | 1911342 | ΠΩΜΑ | 1 | |
| 61 | 0951579 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O (ID=10,80mm) | 1 | |
| 62 | 2794706 | ΠΩΜΑ | 2 | |
| 63 | 3J1907 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ | 2 | |
| 64 | 1911316 | ΚΙΤ-ΜΠΛΟΚ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) | 1 | |
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΛΟΚ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ & ΕΜΒΟΛΑ) | ||||
| 65 | 2795503 | ΚΙΤ-ΠΛΑΚΑ | 1 | |
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΑΚΕΣ ΩΣΤΗΣΗΣ) | ||||
| 66 | 2795504 | ΣΤΕΓΑΣΗ AS-SWING | 1 | |
| 67 | 3243368 | ΒΙΔΑ-ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 2 | |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(ΕΙΣ): | ||||
| 2795502 | ΚΙΤ-ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) | 1 | ||
| (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΩΜΑ, ΔΑΚΤΥΛΙΟ BACK-UP & ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ O) | ||||
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ |
Για να εξασκήσουμε την εταιρική μας κουλτούρα “ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ”, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερες επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τα μηχανήματα, να αυξήσουμε την εμπειρία μας στις προμήθειες και τις πωλήσεις για να παρέχουμε στους πελάτες καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες!
Επιπλέον, θα δεσμευτούμε σε μακροχρόνιες, φιλικές, αμοιβαία επωφελείς και αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις που βασίζονται στην κοινή ανάπτυξη ενός ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου.
Η Belparts θα συμμετέχει πάντα ενεργά σε διάφορες εκθέσεις μηχανημάτων και μηχανικών, όπως η έκθεση Bauma της Γερμανίας, η έκθεση Bauma της Σαγκάης, η έκθεση μηχανημάτων κατασκευών του Πεκίνου, η M&T EXPO της Βραζιλίας κ.λπ.