| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινος |
| Περίοδος παράδοσης: | 1-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα μέρους | Κιβώτιο ταχυτήτων εκσκαφέα ταξιδιού |
| Μοντέλο | ΕΧ100 ΕΧ100-1 |
| Αριθμός ανταλλακτικού | 9096481 9065934 9080068 |
| MOQ | 1 PC |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| Όροι πληρωμής | T/T, LC, PayPal |
| Διανομή | 3 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής |
| Αποστολή | Θαλάσσια, Αεροπορικώς, Εξπρές ή όπως απαιτείται |
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού και την ποιότητα του λαδιού για να αποφύγετε την πυροσυσσωμάτωση του κιβωτίου ταχυτήτων που προκαλείται από έλλειψη λαδιού ή μόλυνση. Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις κάθε 2000 ώρες για να αποφύγετε αστοχίες διαρροής.
![]()
Λίστα εξαρτημάτων
| # | Μέρος Αρ. | Περιγραφή | Ποσ |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00 | 9080112 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00 | 9080113 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00Α | 9066005 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 00Α | 9080510 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 00Α | 9080511 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 01 | 1009905 | . ΣΤΕΓΑΣΗ | 1 |
| 02 | 4179741 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ; ΟΜΑΔΑ | 1 |
| 03 | 1009401 | . ΦΛΑΝΤΖΑ | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . ΔΟΝΤΙ ΤΡΟΧΟΥ | 1 |
| 06 | A590916 | . ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 34 |
| 07 | J931640 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 32 |
| 08 | 3033234 | . ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 1 |
| 09 | 4178862 | . ΠΛΑΚΑ; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 1 |
| 11 | J901020 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 2 |
| 12 | 1009808 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 13 | 3034195 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 6 |
| 15 | 4196487 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 16 | 4183107 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 17 | 4144020 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 18 | 1010014 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 |
| 19 | 3033236 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΗΛΙΟΣ | 1 |
| 21 | 2021634 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 22 | 4187683 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 23 | 3033238 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 3 |
| 25 | 4196489 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 26 | 4178203 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 27 | 4173093 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 28 | 3033235 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΗΛΙΟΣ | 1 |
| 29 | 2022129 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 29 | 2025957 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 31 | 4178208 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 31 | 4187683 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 32 | 3034194 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 32 | 3041960 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 3 |
| 34 | 4192910 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 35 | 4178202 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 36 | 4169566 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 37 | 2022128 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 37 | 2025958 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 37 | 2028644 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 38 | 2022681 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 38 | 2025960 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 38 | 2025959 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 39 | A590912 | . ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 8 |
| 41 | M221228 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 8 |
| 42 | 94-2013 | . ΒΥΣΜΑ | 2 |
| 42 | 94-2013 | . ΒΥΣΜΑ | 3 |
| 42 | 4245797 | . ΒΥΣΜΑ | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 2 |
| 48 | M492564 | . ΒΙΔΑ; ΟΔΗΓΩ | 2 |
| 49 | 3053559 | . ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ | 1 |
| 60 | J931665 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 28 |
| 61 | A590916 | ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 28 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινος |
| Περίοδος παράδοσης: | 1-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια το μήνα |
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα μέρους | Κιβώτιο ταχυτήτων εκσκαφέα ταξιδιού |
| Μοντέλο | ΕΧ100 ΕΧ100-1 |
| Αριθμός ανταλλακτικού | 9096481 9065934 9080068 |
| MOQ | 1 PC |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| Όροι πληρωμής | T/T, LC, PayPal |
| Διανομή | 3 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής |
| Αποστολή | Θαλάσσια, Αεροπορικώς, Εξπρές ή όπως απαιτείται |
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού και την ποιότητα του λαδιού για να αποφύγετε την πυροσυσσωμάτωση του κιβωτίου ταχυτήτων που προκαλείται από έλλειψη λαδιού ή μόλυνση. Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις κάθε 2000 ώρες για να αποφύγετε αστοχίες διαρροής.
![]()
Λίστα εξαρτημάτων
| # | Μέρος Αρ. | Περιγραφή | Ποσ |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00 | 9080112 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00 | 9080113 | . ΜΟΤΕΡ; ΕΛΑΙΟ | 1 |
| 00Α | 9066005 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 00Α | 9080510 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 00Α | 9080511 | .. ΒΑΛΒΙΔΑ? ΦΡΕΝΟ | 1 |
| 01 | 1009905 | . ΣΤΕΓΑΣΗ | 1 |
| 02 | 4179741 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ; ΟΜΑΔΑ | 1 |
| 03 | 1009401 | . ΦΛΑΝΤΖΑ | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . ΔΟΝΤΙ ΤΡΟΧΟΥ | 1 |
| 06 | A590916 | . ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 34 |
| 07 | J931640 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 32 |
| 08 | 3033234 | . ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 1 |
| 09 | 4178862 | . ΠΛΑΚΑ; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 1 |
| 11 | J901020 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 2 |
| 12 | 1009808 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 13 | 3034195 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 6 |
| 15 | 4196487 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 16 | 4183107 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 17 | 4144020 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 18 | 1010014 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 |
| 19 | 3033236 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΗΛΙΟΣ | 1 |
| 21 | 2021634 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 22 | 4187683 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 23 | 3033238 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 3 |
| 25 | 4196489 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 26 | 4178203 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 27 | 4173093 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 28 | 3033235 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΗΛΙΟΣ | 1 |
| 29 | 2022129 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 29 | 2025957 | . ΦΟΡΕΑΣ | 1 |
| 31 | 4178208 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 31 | 4187683 | . ΑΡΑΙΩΝΩΝ | 1 |
| 32 | 3034194 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 32 | 3041960 | . ΓΡΑΝΑΖΙ; ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; ΒΕΛΟΝΑ | 3 |
| 34 | 4192910 | . ΠΛΑΚΑ; ΩΘΗΣΗ | 6 |
| 35 | 4178202 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 3 |
| 36 | 4169566 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 37 | 2022128 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 37 | 2025958 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 37 | 2028644 | . ΣΤΕΛΕΧΟΣ; ΣΤΗΡΙΓΜΑ. | 1 |
| 38 | 2022681 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 38 | 2025960 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 38 | 2025959 | . ΚΑΛΥΜΜΑ | 1 |
| 39 | A590912 | . ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 8 |
| 41 | M221228 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 8 |
| 42 | 94-2013 | . ΒΥΣΜΑ | 2 |
| 42 | 94-2013 | . ΒΥΣΜΑ | 3 |
| 42 | 4245797 | . ΒΥΣΜΑ | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 2 |
| 48 | M492564 | . ΒΙΔΑ; ΟΔΗΓΩ | 2 |
| 49 | 3053559 | . ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ | 1 |
| 60 | J931665 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 28 |
| 61 | A590916 | ΡΟΔΕΛΑ; ΑΝΟΙΞΗ | 28 |