| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | Negotiable Price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη συσκευασία CA1SE |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Paypal, Εμπορική Διαβεβαίωση |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια/μήνα |
| Μάρκα | Belparts |
| Όνομα Ανταλλακτικού | Travel Motor Εκσκαφέα |
| Μοντέλο | Solar420 |
| Αριθμός Μέρους | 401-00004 |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| MOQ | 1 τεμάχιο |
| Όροι Παράδοσης | 3-7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι Πληρωμής | L/C, T/T, PayPal, Trade Assurance |
| # | Αριθμός Μέρους | Περιγραφή | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 2401-6357A | TRAVEL DEVICE | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622208980-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622210001-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622213254-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | COVER, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | COVER, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | CARRIER 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | CARRIER 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | CARRIER NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | BEARING, NEEDLE | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | WASHER, THRUST | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | GEAR, PLANETARY | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLATE, THRUST | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | SUN GEAR 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | SUN GEAR 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | SUN GEAR 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | SUN GEAR 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | CARRIER 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | CARRIER 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, CARRIER 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, CARRIER 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | BEARING, NEEDLE | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | GEAR, PLANETARY | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PIN, SPRING | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PIN, SPRING | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | WASHER, THRUST | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | RING GEAR | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | RING GEAR | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | HOUSING, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | HOUSHING | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | BEARING, BALL | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | SEAL, PISTON | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | WASHER, LOCK | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | RING, SUPPORT | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | SEAL, FLOATING | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | BOLT, SOCKET M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | SCREW, CAP TAPER | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CASING | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | COVER, REAR | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | CYL BLOCK, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | RETAINER, SHOE | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLATE, FRICTION | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTON, BRAKE | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLATE, SEPARATING | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLATE, VALVE | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | SHAFT | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | COUPLING, PUMP | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLATE, SWASH | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | JOINT, BALL | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | HOLDER, SPRING | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTON, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | D-RING | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | D-RING | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | VALVE, CHECK | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | RING, RETAINING | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | RING, RETAINING-C TYPE | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | SHIM, SHAFT | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | SHIM KIT | 2 |
| 46A | *NA01139 | SHIM T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | SHIM T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | SHIM T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | SHIM T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | SHIM T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | SHIM T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTON SIFTER | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BALL, STEEL | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | PIVOT | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | SEAL, PISTON | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | RESTRICTOR(0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | RESTRICTOR(0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | SEAL, SHAFT | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | SPRING, CHECK VALVE | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | SPRING, CYLINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | SPRING, BRAKE | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | BEARING, BALL | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | BEARING, NEEDLE | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, PARALLEL | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | VALVE, OVER LOAD RELIEF | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | VALVE, PILOT | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | VALVE, BRAKE | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | VALVE, BRAKE | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | SPACER | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, HOUSING (18, 25) | 1 |
Με γνώμονα την εταιρική μας κουλτούρα "ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ", βελτιώνουμε συνεχώς τις επαγγελματικές μας γνώσεις για τα ανταλλακτικά μηχανημάτων και επεκτείνουμε την εμπειρία μας στις προμήθειες και τις πωλήσεις για να παρέχουμε στους πελάτες ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες, φιλικές, αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις και να αναπτύξουμε από κοινού ευρύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Η Belparts συμμετέχει ενεργά σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις μηχανημάτων και μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων:
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμ |
| τιμή: | Negotiable Price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινη συσκευασία CA1SE |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Paypal, Εμπορική Διαβεβαίωση |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια/μήνα |
| Μάρκα | Belparts |
| Όνομα Ανταλλακτικού | Travel Motor Εκσκαφέα |
| Μοντέλο | Solar420 |
| Αριθμός Μέρους | 401-00004 |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| MOQ | 1 τεμάχιο |
| Όροι Παράδοσης | 3-7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι Πληρωμής | L/C, T/T, PayPal, Trade Assurance |
| # | Αριθμός Μέρους | Περιγραφή | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 2401-6357A | TRAVEL DEVICE | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622208980-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622210001-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| - | 21622213254-01 | REDUCTION GEAR, TRAVEL | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | COVER, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | COVER, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | CARRIER 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | CARRIER 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | CARRIER NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, CARRIER 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | BEARING, NEEDLE | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | WASHER, THRUST | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | GEAR, PLANETARY | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PIN, SPRING | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLATE, THRUST | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | SUN GEAR 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | SUN GEAR 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | SUN GEAR 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | SUN GEAR 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | CARRIER 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | CARRIER 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, CARRIER 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, CARRIER 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | BEARING, NEEDLE | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | GEAR, PLANETARY | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PIN, SPRING | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PIN, SPRING | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | WASHER, THRUST | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | RING GEAR | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | RING GEAR | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | HOUSING, TRAVEL REDUCTION | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | HOUSHING | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | BEARING, BALL | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | SEAL, PISTON | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | WASHER, LOCK | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | RING, SUPPORT | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | SEAL, FLOATING | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | BOLT, SOCKET M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | SCREW, CAP TAPER | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, TRAVEL | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CASING | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | COVER, REAR | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | CYL BLOCK, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | RETAINER, SHOE | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLATE, FRICTION | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTON, BRAKE | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLATE, SEPARATING | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLATE, VALVE | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | SHAFT | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | COUPLING, PUMP | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLATE, SWASH | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | JOINT, BALL | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | HOLDER, SPRING | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTON, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | D-RING | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | D-RING | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | VALVE, CHECK | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | RING, RETAINING | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | RING, RETAINING-C TYPE | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | SHIM, SHAFT | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | SHIM KIT | 2 |
| 46A | *NA01139 | SHIM T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | SHIM T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | SHIM T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | SHIM T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | SHIM T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | SHIM T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTON SIFTER | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BALL, STEEL | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | PIVOT | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | SEAL, PISTON | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | RESTRICTOR(0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | RESTRICTOR(0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | SEAL, SHAFT | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | SPRING, CHECK VALVE | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | SPRING, CYLINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | SPRING, BRAKE | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | BEARING, BALL | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | BEARING, NEEDLE | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, PARALLEL | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | VALVE, OVER LOAD RELIEF | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | VALVE, PILOT | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | VALVE, BRAKE | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | VALVE, BRAKE | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | SPACER | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, HOUSING (18, 25) | 1 |
Με γνώμονα την εταιρική μας κουλτούρα "ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ", βελτιώνουμε συνεχώς τις επαγγελματικές μας γνώσεις για τα ανταλλακτικά μηχανημάτων και επεκτείνουμε την εμπειρία μας στις προμήθειες και τις πωλήσεις για να παρέχουμε στους πελάτες ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες, φιλικές, αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις και να αναπτύξουμε από κοινού ευρύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Η Belparts συμμετέχει ενεργά σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις μηχανημάτων και μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων: