| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | Negotiable price |
| Τυπική Συσκευασία: | ξύλινη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, PayPal και Trade Assurance |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τεμάχια |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | 1 | |
| *-1 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ | 1 | |
| 130 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 1 | |
| 131 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΟΥΡ-ΜΠΟΥΣΤΕΡ | 1 | |
| S141 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 18 | |
| S152 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 18 | |
| 153 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 | |
| 156 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 | |
| 157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | Πλάκα-Παπούτσι | 2 | |
| S212 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-Swash | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 2 | |
| 251 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη | 2 | |
| 262 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΠΙΑ | 1 | |
| 312 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΛΟΥΡΚΗ ΚΑΛΟΥΡΚΗ | 1 | |
| S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-κλειδιά (R) | 1 | |
| S314 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλάκα βαλβίδας ((L) | 1 | |
| 406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 8 | |
| 409 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 2 | |
| 410 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 9 | |
| 411 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 2 | |
| 412 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 1 | |
| 413 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 5 | |
| 467 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| 491 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 14 | |
| 493 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 2 | |
| 532 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | Σταματήστε! | 2 | |
| 535 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Σταματήστε! | 2 | |
| 536 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΟΒΕΡ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| S548 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | Ο-RING | 2 | |
| K709 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| K712 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| K725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | Ο-RING | 2 | |
| K752 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΛΗΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΗΡΙΣΜΟΣ | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| K792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| 806 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 2 | |
| 807 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
| 886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 4 | |
| 888 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 954 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| *-2 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΡΕΓΟΛΑΤΟΡΙΣΜΟΣ ASSY | 1 | |
| *-3 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | 1 | |
| *-4 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙνγκ ASSY-EPPR VLV | 1 | |
| 011 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙ Βλέπε εικόνα |
2 | |
| 013 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 014 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 030 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΥΡΙΖΑ Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Κλίση PIN SUB ASSY Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | Ελέγχου βαλβίδας ASSY 1 Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 260 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΡΟΝΤΑΚΟ ΚΑΤΑΛΟ Βλέπε εικόνα |
1 | |
| Κ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Μονάδα SEAL KIT-PUMP Βλέπε εικόνα |
1 |
![]()
![]()
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | Negotiable price |
| Τυπική Συσκευασία: | ξύλινη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, PayPal και Trade Assurance |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τεμάχια |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | 1 | |
| *-1 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ | 1 | |
| 130 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 1 | |
| 131 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΟΥΡ-ΜΠΟΥΣΤΕΡ | 1 | |
| S141 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 18 | |
| S152 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 18 | |
| 153 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 | |
| 156 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 | |
| 157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | Πλάκα-Παπούτσι | 2 | |
| S212 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-Swash | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 2 | |
| 251 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη | 2 | |
| 262 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΠΙΑ | 1 | |
| 312 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΛΟΥΡΚΗ ΚΑΛΟΥΡΚΗ | 1 | |
| S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-κλειδιά (R) | 1 | |
| S314 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλάκα βαλβίδας ((L) | 1 | |
| 406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 8 | |
| 409 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 2 | |
| 410 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 9 | |
| 411 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 2 | |
| 412 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 1 | |
| 413 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 5 | |
| 467 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| 491 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 14 | |
| 493 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 2 | |
| 532 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | Σταματήστε! | 2 | |
| 535 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Σταματήστε! | 2 | |
| 536 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΟΒΕΡ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| S548 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | Ο-RING | 2 | |
| K709 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| K712 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| K725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | Ο-RING | 2 | |
| K752 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΛΗΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΗΡΙΣΜΟΣ | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| K792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| 806 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 2 | |
| 807 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
| 886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 4 | |
| 888 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 954 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| *-2 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΡΕΓΟΛΑΤΟΡΙΣΜΟΣ ASSY | 1 | |
| *-3 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | 1 | |
| *-4 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙνγκ ASSY-EPPR VLV | 1 | |
| 011 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙ Βλέπε εικόνα |
2 | |
| 013 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 014 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 030 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΥΡΙΖΑ Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Κλίση PIN SUB ASSY Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | Ελέγχου βαλβίδας ASSY 1 Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 260 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΡΟΝΤΑΚΟ ΚΑΤΑΛΟ Βλέπε εικόνα |
1 | |
| Κ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Μονάδα SEAL KIT-PUMP Βλέπε εικόνα |
1 |
![]()
![]()