| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινο CA1SE |
| Περίοδος παράδοσης: | 1~7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, διασφάλιση εμπορίου, PayPal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 ΤΕΜ |
|
|---|
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| Όλα | 2982877 | Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων από τη μόλυνση (ΕΕ L 347 της 20.12.2008, σ. 1). | 1 |
| 1 | 0964544 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 2 |
| 2 | 1269993 | ΣΥΡΙΖΑ | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0,1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0,2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | Μπότα | 1 |
| 6 | 1360146 | ΠΕΔΑΛΟ | 1 |
| 7 | 1360157 | ΠΛΗΡΙΣΤΟ; (8,4X15.5X1,6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | ΔΕΣΜΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | ΠΙΝ | 1 |
| 10 | 1360140 | ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 2 |
| 11 | 0951512 | Επικαιροποιημένη συσκευή (ID=7,80mm) | 2 |
| 12 | 6Β8202 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΓΟΥ (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 14 | 1360152 | Επικαιροποιημένη συσκευή | 2 |
| 15 | 1379114 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 |
| 16 | 1360148 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2 |
| 17 | 1360141 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2 |
| 18 | 1360156 | ΠΛΥΤΗΡΟ; (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0,1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| 21 | 3J1907 | ΕΣΤΙΜΑΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΟΥ ΠΡΟΣ; ΕΣΤΙΜΑΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΟΥ | 1 |
| 22 | 1859075 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣ | 1 |
| - Δεν ξέρω. | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
SK60C
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | Negotiated price |
| Τυπική Συσκευασία: | Ξύλινο CA1SE |
| Περίοδος παράδοσης: | 1~7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, διασφάλιση εμπορίου, PayPal |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 ΤΕΜ |
|
|---|
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| Όλα | 2982877 | Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων από τη μόλυνση (ΕΕ L 347 της 20.12.2008, σ. 1). | 1 |
| 1 | 0964544 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 2 |
| 2 | 1269993 | ΣΥΡΙΖΑ | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0,1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0,2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | Μπότα | 1 |
| 6 | 1360146 | ΠΕΔΑΛΟ | 1 |
| 7 | 1360157 | ΠΛΗΡΙΣΤΟ; (8,4X15.5X1,6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | ΔΕΣΜΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | ΠΙΝ | 1 |
| 10 | 1360140 | ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 2 |
| 11 | 0951512 | Επικαιροποιημένη συσκευή (ID=7,80mm) | 2 |
| 12 | 6Β8202 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΓΟΥ (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 14 | 1360152 | Επικαιροποιημένη συσκευή | 2 |
| 15 | 1379114 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 |
| 16 | 1360148 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2 |
| 17 | 1360141 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2 |
| 18 | 1360156 | ΠΛΥΤΗΡΟ; (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0,1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| 21 | 3J1907 | ΕΣΤΙΜΑΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΟΥ ΠΡΟΣ; ΕΣΤΙΜΑΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΟΥ | 1 |
| 22 | 1859075 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣ | 1 |
| - Δεν ξέρω. | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
SK60C